Cuộn nhôm tráng vữa dập nổi để sản xuất tủ lạnh Độ dày 0,06 - 3,0 mm
| Material: | Lá nhôm hoặc tấm nhôm | Alloy: | 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145, v.v., |
| Temper: | HO, H22, H14, H24 và v.v., | Width: | 12 - 1250mm (tối đa) |
| I. D.: | 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm | ||
| High Light: | cuộn nhôm,cuộn nhôm |
||
Coil tráng vữa nổi (oxy hóa) Coil nhôm để sản xuất tủ lạnh Độ dày 0,06 - 3,0 mm
Đặc điểm kỹ thuật của dải nhôm:
1) Hợp kim: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145, v.v.,
2) Nhiệt độ: HO, H22, H14, H24 và v.v.,
3) độ dày: 0,06-3,0mm
4) Chiều rộng: 12 - 1250mm (tối đa)
5) ID: 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
6) OD thông thường: 900-1450mmm
7) vật liệu phủ: lớp phủ ưa nước; lớp phủ epoxy;
8) màu sơn phủ: xanh lam, vàng, xanh lá cây, v.v.
9) Các kích thước và thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng :
Các sản phẩm chính là cuộn và dải nhôm, được sử dụng để quấn cáp, tụ điện, bảng hoặc ống nhựa tổng hợp alu, và các kiến trúc khác, ứng dụng trong ngành điện trang trí, v.v. .
Mô tả sản xuất của chúng tôi
Thành phần hóa học của chúng tôi:
|
Hợp kim
|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | mã số |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,1 | 0,15-0,35 | - | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | 0,1 | - | 0,15 | 6 |
Tài sản cơ khí của chúng tôi:
| Mã hợp kim | nóng nảy |
Sức căng Rm (MPa) |
Sức mạnh năng suất Rp0,2(Mpa) |
Mở rộng tỷ lệ MỘT50(%) |
| 8011 | O | 60-100 | ≥45 | ≥20 |
| 8011 | H22 | 70-110 | ≥55 | ≥18 |
| 3003 | H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3.0 |
| 5052 | H32 | 185-225 | ≥160 | ≥1.0 |
| 1060 | O | 60-95 | ≥35 | ≥15 |
| 1145 | H24 | 95-135 | ≥55 | ≥4 |
| 3A21 | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |

