Động cơ làm mát chất lỏng bằng ống vi nhôm cho 21700 tế bào hình trụ
| Product name: | Sợi băng nhôm serpentine | Length: | 15 ô |
| Specification: | Theo yêu cầu của khách hàng | Shape: | Hình con rắn |
| Surface: | Lớp phủ / cách nhiệt / phim | Process: | Xếp / phủ / hàn / ép |
| Alloy: | 3003,3102,1100,1050 | Packing: | Gói mạnh mẽ cho vận chuyển nhanh hoặc vận chuyển |
| Application: | Xe điện 21700 Bộ pin | Fitting: | Loại L/loại thẳng |
| High Light: | ống làm mát bằng vi kênh nhôm,21700 pin chất lỏng làm mát rắn,Máy làm mát microchannel pin hình trụ |
||
Ống làm mát bằng chất lỏng được áp dụng rộng rãi để quản lý nhiệt cho pin, tương thích với cả dạng tế bào hình trụ và hình lăng trụ. Khi so sánh với làm mát bằng không khí, chúng mang lại hệ số truyền nhiệt cao hơn đáng kể trong khi chiếm ít không gian hơn, cho phép điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng. Những ống làm mát này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các cấu trúc bộ pin khác nhau. Được hỗ trợ bởi khả năng sản xuất mạnh mẽ, chúng tôi được trang bị để đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ chìa khóa trao tay của chúng tôi bao gồm mọi thứ, từ thiết kế ý tưởng ban đầu và mô phỏng nhiệt đến sản xuất chính xác và hoàn thiện bề mặt cuối cùng.
Ống sóng được thiết kế để làm mát bộ pin trong các ứng dụng xe điện (EV) và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).
| KHÔNG. | hợp kim | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Cr | Zn | V. | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | .250,25 | .40,40 | .00,05 | .00,05 | .00,05 | --- | .00,05 | .00,05 | 0,03 |
| 2 | 1100 | .950,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | .00,05 | --- | --- | .10,10 | --- | --- | --- |
| 3 | 3102 | .40,40 | .70,70 | .10,10 | 0,05-0,40 | --- | --- | .30,30 | --- | .10,10 |
| 4 | 3003 | .10,15 | .10,15 | .00,01 | 0,90-1,10 | 0,03 | 0,03 | .00,05 | .00,05 | .00,05 |
Cả hợp kim 3003 và 3102 đều có khả năng chống ăn mòn vượt trội, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trao đổi nhiệt.
| hợp kim | tính khí | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Độ giãn dài |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/F/H111/H112 | ≥65MPa | ≥20MPa | ≥25% |
| 1100 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | ≥25% |
| 3102 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | ≥25% |
| 3003 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | ≥25% |
- Quản lý nhiệt pin hình trụ
- Quản lý nhiệt pin hình vuông (hình lăng trụ)
- Quản lý nhiệt xe điện
- Khay làm mát bằng chất lỏng hoàn toàn bằng nhôm
- Quản lý nhiệt pin gói mềm
- Quản lý nhiệt động cơ

