| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói theo tiêu chuẩn để xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày bao gồm cả thời gian làm dụng cụ |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
| năng lực cung cấp: | 100000 tấn / mỗi năm |
Phụ tùng nhôm Bộ ngưng tụ tròn Tấm tiêu đề trái và phải
Bộ phận ngưng tụ bằng nhôm Tấm tiêu đề trái và phải
Đơn xin
Ống tiêu đề bình ngưng được sử dụng phổ biến cho bộ tản nhiệt ô tô.
| Không. | Kích cỡ | Hợp kim | Loại ống |
| 1 | Φ16 * 1 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 2 | Φ16 * 1,2 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 3 | Φ20 * 1,15 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 4 | Φ20 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 5 | Φ20 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 6 | Φ22 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 7 | Φ25 * 1,25 | 4045/3003 | Chung quanh |
| số 8 | Φ25 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 9 | Φ25 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 10 | Φ30 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 11 | Φ30 * 1,55 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 12 | Φ30 * 2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32 * 1,8 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 14 | Φ40 * 1,8 | 4045/3003 | Chung quanh |
![]()
| MOQ: | 500kg |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói theo tiêu chuẩn để xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày bao gồm cả thời gian làm dụng cụ |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
| năng lực cung cấp: | 100000 tấn / mỗi năm |
Phụ tùng nhôm Bộ ngưng tụ tròn Tấm tiêu đề trái và phải
Bộ phận ngưng tụ bằng nhôm Tấm tiêu đề trái và phải
Đơn xin
Ống tiêu đề bình ngưng được sử dụng phổ biến cho bộ tản nhiệt ô tô.
| Không. | Kích cỡ | Hợp kim | Loại ống |
| 1 | Φ16 * 1 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 2 | Φ16 * 1,2 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 3 | Φ20 * 1,15 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 4 | Φ20 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 5 | Φ20 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 6 | Φ22 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 7 | Φ25 * 1,25 | 4045/3003 | Chung quanh |
| số 8 | Φ25 * 1,3 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 9 | Φ25 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 10 | Φ30 * 1,5 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 11 | Φ30 * 1,55 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 12 | Φ30 * 2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32 * 1,8 | 4045/3003 | Chung quanh |
| 14 | Φ40 * 1,8 | 4045/3003 | Chung quanh |
![]()