Tấm nhôm làm mát pin mới cho gói pin Lithium Ion
| Product name: | Tấm nhôm làm mát pin mới cho bộ pin Lithium-Ion | Keyword: | Tấm nhôm làm mát pin mới |
| Type: | Tấm làm mát chất lỏng cho EV | Grade: | 3003.1050.1060, |
| Coolant type: | Nước hoặc glycol | Temper: | O-H112 |
| Usage: | Tấm nhôm cho gói pin Lithium-Ion | Structure: | Tấm trên & tấm dưới + kênh dòng + đầu nối |
| Pack: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn | Payment Term: | TT hoặc LC |
| High Light: | Tấm nhôm làm mát pin mới,Tấm nhôm EV 3003,Pin Lithium Ion 3003 Tấm nhôm |
||
Tấm nhôm làm mát pin mới cho bộ pin Lithium-Ion
Tấm nhôm làm mát pin mới – giải pháp làm mát pin mới của chúng tôi.đó là những ưu điểm tốt như sau:
1-Độ dày của tấm nhôm mỏng chỉ 1mm giúp tăng tốc độ tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ của pin.
2-Tấm nhôm có diện tích bề mặt lớn và nhiều đường dẫn dòng hơn, có thể cho phép truyền nhiệt nhiều hơn và nhanh hơn.
3-Quy trình sản xuất gọn gàng hơn nhiều so với quy trình truyền thống, giúp giảm tổng chi phí sở hữu và tăng thị trường của chiếc xe.
Tấm làm mát nước bằng hợp kim nhôm của ô tô / phương tiện năng lượng mới Tấm nhôm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi cho ô tô / phương tiện năng lượng mới, chức năng chính là truyền nhiệt, giúp loại bỏ nhiệt của các gói pin.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tấm nhôm làm mát pin mới |
| Cách sử dụng | Tấm nhôm cho gói pin Lithium-Ion |
| Kích cỡ | Như bạn yêu cầu |
| Kỹ thuật | Quy trình hàn chân không |
| Hợp kim | 3003 |
| Temper | O-H112 |
| Đơn xin | Tế bào lăng trụ hoặc tế bào gói mềm |
| Kết cấu | Tấm trên + tấm dưới + đầu nối + kênh dòng chảy |
Thành phần hóa học
| Không. | Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe + Si) | 0,05-0,20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0,40-0,55 | 0,10-0,20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0,05-0,40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0,90-1,10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Danh tiếng tốt trong lĩnh vực vật liệu nhôm;
Chúng tôi bắt đầu sản xuất từ nhôm thỏi, vì vậy chúng tôi cũng có thể kiểm soát chất lượng;
Chúng tôi có bộ phận phát triển riêng để nghiên cứu vật liệu mới;
Chúng tôi có khách hàng trên 50 quốc gia và sản xuất quy mô lớn, do đó chúng tôi có lợi thế về giá cả.
Có kinh nghiệm và hợp tác tốt với các khách hàng lớn trên thế giới;
Với chứng chỉ ISO9001-2008;
Thứ tự mẫu có thể chấp nhận được
Tỷ lệ chi phí hiệu suất cao;
Thời gian giao hàng nhanh chóng;
Kỹ năng giao tiếp tốt, dịch vụ tốt và thấu hiểu khách hàng;
Không độc hại, không mùi, không thấm.

