|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục: | Dải nhôm trong cuộn dây | Độ dày: | 0,3mm |
|---|---|---|---|
| Hợp kim: | 1050 | Temper: | H24 |
| Xử lý bề mặt: | Mill hoàn thiện | Chiều rộng: | 35mm |
| Chiều dài: | tùy chỉnh | TÔI: | tùy chỉnh |
| OD: | tùy chỉnh | Bưu kiện: | Hướng mắt lên bầu trời |
| Làm nổi bật: | Cuộn dây nhôm bọc,cuộn dây nhôm hàn,dải nhôm làm mát không khí |
||
Dải nhôm mạ kẽm trong cuộn để sạc làm mát không khí
1050 Dải nhôm H24 trong cuộn cho bình ngưng tự động
Sự miêu tả
| Mục | Dải nhôm trong cuộn dây |
| Kích cỡ | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn |
| Hợp kim | 4343/3003 / 4343,4345/3003/4345,3003 |
| Temper | H12, H24, O |
| Đơn xin | Nhiều loại đặc điểm kỹ thuật cho vây |
Vật liệu cốt lõi
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003 + 1% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003 + 1,5% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003 + 1,5% Zn + Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | - | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003 + 0,5% Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Vật liệu ốp
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 4343 | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343 + 1% Zn | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,5-1,5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045 + 1% Zn | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,5-1,5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9,0-10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1,0-2,0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8-1,3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,5-1,0 | - | 0,03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616