Brazing Cladding Aluminium Strip Coil để sạc làm mát không khí
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Trumony
Chứng nhận:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
Số mô hình:
TR-CY-T098
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
3 tấn
Giá:
Có thể đàm phán
Điều khoản thanh toán:
L / C, T / T
Khả năng cung cấp:
100.000 tấn mỗi năm
Thông số kỹ thuật
| Item: | Dải nhôm trong cuộn dây | Thickness: | 0,3mm |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | Mill hoàn thiện | Width: | 35mm |
| Length: | tùy chỉnh | ID: | tùy chỉnh |
| OD: | tùy chỉnh | Package: | Hướng mắt lên bầu trời |
| High Light: | Cuộn dây nhôm bọc,cuộn dây nhôm hàn,dải nhôm làm mát không khí |
||
Mô tả sản phẩm
Dải nhôm mạ kẽm trong cuộn để sạc làm mát không khí
1050 Dải nhôm H24 trong cuộn cho bình ngưng tự động
Sự miêu tả
Nhôm dải là hợp kim nhôm có hàm lượng nhôm từ 99,5% trở lên.dải nhôm được làm bằng cách rạch các cuộn nhôm.Dải nhôm đề cập đến sản phẩm dạng dải được sản xuất bằng nhôm làm nguyên liệu chính và trộn các thành phần hợp kim khác.
Sự chỉ rõ
| Mục | Dải nhôm trong cuộn dây |
| Kích cỡ | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn |
| Hợp kim | 4343/3003 / 4343,4345/3003/4345,3003 |
| Temper | H12, H24, O |
| Đơn xin | Nhiều loại đặc điểm kỹ thuật cho vây |
Vật liệu cốt lõi
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003 + 1% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003 + 1,5% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003 + 1,5% Zn + Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | - | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003 + 0,5% Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Vật liệu ốp
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 4343 | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343 + 1% Zn | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,5-1,5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045 + 1% Zn | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,5-1,5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9,0-10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1,0-2,0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8-1,3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,5-1,0 | - | 0,03 | 7 |




