|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại: | Ống nhôm đục lỗ bằng nhôm hàn Inter-Cooler | Từ khóa: | Ống nhôm đục lỗ |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật: | Tân sô cao | Hợp kim: | 3003/4343/7072 |
| Temper: | O, H14 / H16 | Kích thước ống: | như bạn yêu cầu |
| độ dày của tường: | Tùy chỉnh | Bề mặt: | Xay xát |
| Làm nổi bật: | Ống nhôm đục lỗ Intercooler,Ống nhôm đục lỗ bằng nhôm,Ống tản nhiệt bằng nhôm đục lỗ |
||
Ống nhôm đục lỗ bằng nhôm hàn Inter-Cooler
Mô tả Sản phẩm
| 1. Hi Thiết kế kỹ thuật |
| 2. kiểm tra nghiêm ngặt |
| 3. Hi Automatic |
| 4. mẫu có sẵn. |
| / Ống hình bầu dục phẳng | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 14x1,6x0,24 | 14x1,6x0,26 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 14,55x1,5x0,24 | 14,55x1,5x0,26 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 16x1,5x0,25 | 16x1.5x0.28 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 16x1,6x0,25 | 16x1,6x0,28 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 16x1,8x0,25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 23,5x2,0x0,25 | 23,5x2,0x0,30 | 23,5x2,0x0,35 | 23,5x2,0x0,40 |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 26x1,5x0,25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| / Ống hình bầu dục phẳng | 36x1,6x0,30 | 36x1,6x0,35 | ||
| / Ống hình bầu dục phẳng | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| Ống B / HF B | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | |
| Ống B / HF B | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| Ống B / HF B | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| Ống B / HF B | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| Ống B / HF B | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| / Ống lõm | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| / Ống lõm | 16x2.0x0.30 | |||
| / Ống lõm | 26x2.0x0.30 | |||
| / Ống lõm | 32x2.0x0.30 | |||
| + // Ống đồng hồ cát lồi | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| + / Ống đồng hồ cát lồi | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| + / Ống đồng hồ cát lồi | 52x1,8x0,35 | 52x1,8x0,40 | ||
| / Ống CAC / Ống làm mát dầu | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| / Ống CAC | 32x7,6x0,25 | |||
| / Ống CAC | 50x8.0x0.40 | |||
| / Ống CAC | 64x8.0x0.45 | |||
| / Ống làm mát dầu | 32x3.0x0.50 | |||
| B / Ống chữ B gấp lại | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 21x1.3x0.22 | 21x1,3x0,25 | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 22x1.5x0.24 | |||
| B / Ống chữ B gấp lại | 26x1.5x0.22 | 26x1,5x0,25 | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 27x1,6x0,22 | 27x1,6x0,25 | ||
| B / Ống chữ B gấp lại | 34x1.75x0.25 | |||
| /Ống tròn | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (Dia.xT) | (mm) (Dia.xT) | ||
| /Ống tròn | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Ống tròn | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Ống tròn | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Ống tròn | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Ống tròn | Φ32x2.50 | Φ32x3,00 | ||
| / Ống đặc biệt | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| Ống loại D / HF | 16,05x18,05x0,8 | |||
| Ống loại D / HF | 20x13x0,8 | |||
| Ống loại D / HF | 20,3x13,075x1,5 | |||
| Ống loại D / HF | 20,4x18,0x1,2 | |||
| Ống loại D / HF | 28x16x1.0 | |||
| Ống loại C / HF C | 14x1,6x0,24 | 14x1,6x0,26 | ||
| / Ống kính giờ | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| / Ống kính giờ | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| / Ống kính giờ | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| / Ống kính giờ | 52x1,8x0,35 | 52x1,8x0,40 | ||
| / Chụp qua ống | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | |||
| / Chụp qua ống | 14,55x1,5x0,25 | |||
| / Chụp qua ống | 16x1,5x0,25 | |||
| / Ống đồng phẳng hình bầu dục | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | |||
| / Ống đồng phẳng hình bầu dục | 14x2.5x0.12 | |||
| / Ống đồng phẳng hình bầu dục | 16x1.8x0.12 | |||
| / Thanh ngăn cách bằng nhôm | ||||
| /Sự miêu tả | (mm) (WxHxT) | |||
| 6A | 5,5x6,5 | |||
| 9A | 8,5x6,5 | |||
| 12A | 11,5x6,5 | |||
| 14A | 13,5x6,5 | |||
| 15A | 14,5x6,5 | |||
| 16A | 15,5x6,5 |
![]()
Người liên hệ: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616