| MOQ: | Thử nghiệm mẫu có thể được sắp xếp |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ Ply chuyên xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày bao gồm cả thời gian làm dụng cụ |
| Phương thức thanh toán: | T / T |
| năng lực cung cấp: | 100000 tấn hàng năm |
Tấm pin EV ép đùn bằng nhôm Micro-Port
1. 3003 và hợp kim nhôm loạt khác
2. anốt hóa, đánh bóng, tiện, sơn phủ điện, hoàn thiện nhà máy, v.v.
3. OEM, ODM, hoặc tự thiết kế
4. Máy CNC, máy đùn, máy kéo nguội, lò sưởi, máy nắn, máy cắt
Vật liệu ốp
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003 + 1% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003 + 1,5% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003 + 1,5% Zn + Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | - | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003 + 0,5% Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | Thử nghiệm mẫu có thể được sắp xếp |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ Ply chuyên xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày bao gồm cả thời gian làm dụng cụ |
| Phương thức thanh toán: | T / T |
| năng lực cung cấp: | 100000 tấn hàng năm |
Tấm pin EV ép đùn bằng nhôm Micro-Port
1. 3003 và hợp kim nhôm loạt khác
2. anốt hóa, đánh bóng, tiện, sơn phủ điện, hoàn thiện nhà máy, v.v.
3. OEM, ODM, hoặc tự thiết kế
4. Máy CNC, máy đùn, máy kéo nguội, lò sưởi, máy nắn, máy cắt
Vật liệu ốp
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | mã số |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003 + 1% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003 + 1,5% Zn | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | 1,0-2,0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003 + 1,5% Zn + Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,6 | - | 1,0-2,0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003 + 0,5% Cu | 0,6 | 0,7 | 0,30-0,70 | 1,0-1,5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1,0-1,5 | 0,20-0,60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()