Hộp pin ô tô sử dụng Độ dày 0,2mm 1050 3003 Cuộn nhôm
| Material: | Nhôm | Alloy or not: | Hợp kim |
| Alloy States: | 1050/3003 | Width: | 20-1550mm |
| Transportation Package: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn | Application: | Khung thân ô tô / Bộ phận kết cấu / Cửa / Hộp pin / Dải sáng tráng men |
| Automobile Type: | Ô tô hoặc xe điện | Thickness: | 0,2-5,0mm |
| High Light: | Cuộn nhôm 1050,Cuộn nhôm dày 0,2mm |
||
Ô tô và Phương tiện năng lượng mới sử dụng rộng rãi tấm / tấm / cuộn dây của chúng tôi.
Ứng dụng như sau:
1. Tấm thân tự động:
khung thân, các tấm thân, Nắp thân và bảng điều khiển bên trong, bao gồm bốn cửa, hai nắp và các tấm cánh, v.v.
2. Các bộ phận kết cấu
các bộ phận kết cấu ô tô, tấm chắn nhiệt ô tô, bàn đạp SUV, vỏ tăng cường chân không, dải niêm phong ô tô, v.v.
tấm che nhiệt, tấm bàn đạp, bộ tăng cường chân không, dải niêm phong, trụ A / B, tấm vận chuyển, vật liệu bọc hàn, v.v.
3. Dải sáng được trang trí
trang trí bên trong và bên ngoài cho ô tô hoặc xe điện
4. Sản phẩm nhôm cho xe năng lượng mới
chẳng hạn như thân pin, tấm nắp pin, hộp pin, v.v.

Sản phẩm nhôm ' Ứng dụng cho phương tiện năng lượng mới
1. Tấm che pin nguồn
2. Hộp đựng pin.
Thuận lợi
1. hiệu suất vẽ sâu tốt
2. kích thước ổn định sau khi làm trống
3. chất lượng bề mặt tốt
4. khả năng hàn laser tốt
5. đảm bảo sự an toàn của dịch vụ pin
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Các sản phẩm | Trạng thái hợp kim | Temper | Độ dày | Chiều rộng | KBTB mở rộng | Sức mạnh năng suất MPA | Độ giãn dài% |
| Trường hợp pin | 3003 | O | 0,2-2,5 | 25-1500 | 100-110 | 40-60 | ≥25 |
| 3003 | H12 | 0,2-3 | 20-1550 | 130-140 | 100-130 | ≥4 | |
| 3003 | H14 | 0,2-2,5 | 25-1500 | 140-160 | 130-150 | ≥4 | |
| 1050 | O | 0,2-3 | 20-1550 | 50-70 | 30-40 | ≥35 | |
| Nắp pin | 3003 | H14 | 0,2-5 | 25-1500 | 140-190 | ≥120 | / |
| 3003 | H18 | 0,3-5 | 20-1550 | ≥180 | ≥150 | / |






