| MOQ: | 5 tấn |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | theo đặc điểm kỹ thuật và số lượng |
| năng lực cung cấp: | 50, 000 Mt mỗi năm |
| Không. | Sự chỉ rõ | Thông tin chi tiết |
| 1 | Chiều rộng | 16/18/22/26/32 / 36,6 / 50/50/62 / 64mm cho chiều rộng |
| 2 | Độ dày | 2/2/2/2 / 10,1 / 8,08 / 10,1 / 10,1 / 8,08mm |
| 3 | độ dày của tường | thường 0,28-0,38mm, 0,38-0,5mm. |
| 4 | Chiều dài | có sẵn từ 100mm đến 8000mm |
| Không. | Đặc điểm kỹ thuật (mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (mới được phát triển) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (mới được phát triển) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| số 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 tấn |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | theo đặc điểm kỹ thuật và số lượng |
| năng lực cung cấp: | 50, 000 Mt mỗi năm |
| Không. | Sự chỉ rõ | Thông tin chi tiết |
| 1 | Chiều rộng | 16/18/22/26/32 / 36,6 / 50/50/62 / 64mm cho chiều rộng |
| 2 | Độ dày | 2/2/2/2 / 10,1 / 8,08 / 10,1 / 10,1 / 8,08mm |
| 3 | độ dày của tường | thường 0,28-0,38mm, 0,38-0,5mm. |
| 4 | Chiều dài | có sẵn từ 100mm đến 8000mm |
| Không. | Đặc điểm kỹ thuật (mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (mới được phát triển) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (mới được phát triển) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| số 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()