Ống nhôm ép đùn đa cổng siêu nhỏ màu bạc 1000 hoặc 3000 Series Thân thiện với môi trường
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Trumony
Chứng nhận:
CE/RoHS/GS/ISO9001
Số mô hình:
có thể tùy chỉnh
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
5 tấn
Khả năng cung cấp:
50, 000 Mt mỗi năm
Thông số kỹ thuật
| Color: | Màu bạc | Shape: | Ống |
| Grade: | Dòng 1000 hoặc 3000 | Specification: | theo yêu cầu của khách hàng |
| Alloy states: | 1050, 1100, 1197, 3102, 3r03 | Surface Treatment: | Hoàn thành nhà máy |
| Temper: | O / F / H111 / H112 | ||
| High Light: | hồ sơ đùn nhôm cổ phiếu,đùn nhôm định hình |
||
Mô tả sản phẩm
Trong lĩnh vực điều hòa không khí ô tô hoặc trong lĩnh vực thương mại, điều hòa không khí gia đình, bình ngưng, thiết bị bay hơi, tủ lạnh, bộ làm mát dầu và bộ làm mát liên, ống micro đa cổng đang được sử dụng rộng rãi.
1. sản phẩm của chúng tôi sẽ được thử nghiệm trong tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi giao hàng, một số dữ liệu để bạn tham khảo.
| Không | Tên thử nghiệm của sản phẩm | Nội dung và yêu cầu |
| 1 | Chống ăn mòn | Kiểm tra phun muối: ≥ 750 giờ |
| 2 | Tiêu chuẩn lớp phủ Zn | 6/8/10/13 ± 2g / mét vuông |
| 3 | Tiêu chuẩn định mức lưu lượng | 10-15 ± 2g / mét vuông |
2. Tính chất cơ học
| Không. | Hợp kim | Temper | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Elogation (%) |
| 1 | 1050 | O / F / H111 / H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 2 | 1100 | O / F / H111 / H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 3 | 1197 | O / F / H111 / H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| 4 | 3102 | O / F / H111 / H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 5 | 3R03 | O / F / H111 / H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
3. Thành phần hóa học
| Không. | Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe + Si) | 0,05-0,20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0,40-0,55 | 0,10-0,20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0,05-0,40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0,90-1,10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
4. Dung sai kích thước
| Chiều rộng | Độ dày | Độ dày của tường | Chiều dài | Độ cong bên | Độ cong phía trước | Twsiting Dgree |
| ± 0,05mm | ± 0,03mm | ± 0,05mm | ± 0,03mm | ≤ L × 0,2% | ≤ L × 0,25% | ≤ L × 0,15% |


