5182 Tấm nhôm cường độ vừa phải, Tấm nhôm 10mm lạnh
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Trumony
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
5 tấn
Thông số kỹ thuật
| Thickness: | 3.0-20mm | Width: | 1000-2800mm |
| Length: | 2000-12600mm | Alloy: | 5182 |
| Temper: | H111 / HO | Yield strength: | ≥110MPa |
| Tensile strength: | 255-315MPa | Elongation: | ≥16 |
| High Light: | tấm kim loại nhôm,tấm nhôm phức hợp |
||
Mô tả sản phẩm
5182 Tấm / Tấm hợp kim nhôm có độ bền vừa phải cho tấm làm lạnh
Tấm hợp kim nhôm 5182 là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi, được sử dụng rộng rãi, vì hợp kim 5182 có khả năng chống ăn mòn tốt, khả năng hàn tuyệt vời, gia công nguội tốt và có độ bền vừa phải, do đó, hợp kim 5182 được sử dụng rộng rãi cho bể tấm xe tải / tấm lạnh / tấm container / tấm thân cabin vuông / cửa xe / chắn bùn / sàn / khung thân / các bộ phận che phủ, v.v.
Tính năng sản phẩm:
| Chiều rộng dài |
| Chống ăn mòn và định hình tốt, |
| Mô-đun đàn hồi nhỏ |
| Dễ hàn |
| Xử lý dễ dàng |
| Không có độ giòn ở nhiệt độ thấp cũng như không có từ tính |
| Sức mạnh vừa phải |
Các điều khoản và điều kiện:
| Điêu khoản mua ban: | CIF / CFR / FOB |
| Chính sách thanh toán: |
30% trước khi sản xuất + 70% trước khi giao hàng; hoặc 100% L / C không thể hủy ngang trả ngay; Hoặc chúng ta có thể tích lũy thêm với nhau về phần này. |
| Lô hàng: | Thông thường nó là khoảng 30-35 ngày |
| MOQ: | 5 tấn cho mỗi độ dày.(Thông thường nó được hình thành theo các thông số kỹ thuật của bê tông.) |
| Dung sai số lượng: | +/- 10% tổng số lượng như PI đã xác nhận. |
Thành phần hóa học:
| HỢP KIM KHÔNG. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | KHÁC | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99,5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99,6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99,7 | |
| 1100 | 0,95 (Si + Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | 0,1 | 0,05 | Duy trì | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | 0,25 | 0,05 | Duy trì | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Duy trì |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05-0,25 | 0,8-1,4 | 0,8-1,3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Duy trì | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Duy trì | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | Duy trì | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,05 | Duy trì | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Duy trì | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | Duy trì | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Duy trì | |
| 6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Duy trì | |
| 6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Duy trì | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,2 | Duy trì | |

