|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
ứng dụng: | ,Xây dựng | Temper: | O - H 112 |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,2 - 3,0 | Chiều rộng: | 30mm đến 2300mm |
Tính năng của quá trình: | Cán nguội | ||
Điểm nổi bật: | aluminium coil,aluminum sheet roll |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | |
Cấp | 1000 Series: 1050 1060 1100 3000 Series: 3003 3004 3105 5000 Series: 5052 5605.5083 6000 Loại: 6061 6063 8000 Loại: 8011 8021 8079 |
Độ dày | 0,20-8,00mm |
Chiều rộng | Tối đa 2400mm. |
Cấp | 1000.3000.5000.6000.8000series |
Mã Coil | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm hoặc có thể thương lượng |
Trọng lượng cuộn | 1000-5000kgs |
Coil OD | Tối đa 1700mm. |
Nhiệt | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, v.v ... |
Thành phần hóa học | |||||||||
Cấp | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | Vẫn còn |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | Vẫn còn |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | Vẫn còn |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | Vẫn còn |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | - | 0,1 | Vẫn còn |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | Vẫn còn |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | Vẫn còn |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | Vẫn còn |
5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | - | 0,2 | Vẫn còn |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | Vẫn còn |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1,7-2,4 | 0,15 | - | 0,15 | Vẫn còn |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | Vẫn còn |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | Vẫn còn |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | Vẫn còn |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | Vẫn còn |
6A02 | 0,50-1,2 | 0,5 | 0,20-0,6 | Hoặc Cr0.15-0.35 | 0,45-0,9 | - | - | 0,2 | Vẫn còn |
8011 | 0,50-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | Vẫn còn |
Nhiệt | |
F | Nhà nước chế biến |
H | Trạng thái cứng căng |
O | Ủ |
T | Trạng thái xử lý nhiệt |
H112 | Trạng thái thuần khiết của sự căng cứng của vỏ, sự điều chỉnh đã được thực hiện với mức độ cứng rắn và ủ |
T4 | Xử lý dung dịch rắn và hiệu quả tự nhiên để đạt được điều kiện ổn định đầy đủ |
T5 | Điều kiện lão hóa nhân tạo của sự quay trở lại sau khi làm mát bằng nhiệt độ nhiệt cao |
T6 | Trạng thái lão hóa sau khi xử lý dung dịch rắn |
Người liên hệ: Alice
Tel: +8613812661241