| 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 | 
| Đơn xin: | ,Sự thi công | Temper: | O - H 112 | 
|---|---|---|---|
| Độ dày: | 0,2 - 3,0 | Chiều rộng: | 30mm đến 2300mm | 
| Tính năng của quy trình: | Cán nguội | ||
| Làm nổi bật: | cuộn nhôm,cuộn nhôm | ||
| Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | |
| Lớp | Dòng 1000: 1050 1060 1100 Dòng 3000: 3003 3004 3105 Dòng 5000: 5052 5605,5083 Dòng 6000: 6061 6063 Dòng 8000: 8011 8021 8079 | 
| Độ dày | 0,20-8,00mm | 
| Chiều rộng | Tối đa 2400mm. | 
| Lớp | 1000.3000.5000.6000.8000series | 
| ID cuộn dây | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm hoặc thương lượng | 
| Trọng lượng cuộn dây | 1000-5000kg | 
| Cuộn dây OD | Tối đa 1700mm. | 
| Temper | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, v.v. | 
| Thành phần hóa học | |||||||||
| Lớp | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al | 
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 | 
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 | 
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 | 
| 1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | còn lại | 
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | còn lại | 
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | còn lại | 
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | còn lại | 
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | - | 0,1 | còn lại | 
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | còn lại | 
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | còn lại | 
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | còn lại | 
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3,1-3,9 | 0,15-0,35 | - | 0,2 | còn lại | 
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4,0-5,0 | 0,1 | - | 0,25 | còn lại | 
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1,7-2,4 | 0,15 | - | 0,15 | còn lại | 
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | còn lại | 
| 6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | còn lại | 
| 6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | còn lại | 
| 6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | còn lại | 
| 6A02 | 0,50-1,2 | 0,5 | 0,20-0,6 | Hoặc Cr0.15-0.35 | 0,45-0,9 | - | - | 0,2 | còn lại | 
| 8011 | 0,50-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | còn lại | 
| Temper | |
| NS | trạng thái xử lý | 
| NS | căng thẳng trạng thái cứng | 
| O | ủ | 
| NS | trạng thái xử lý nhiệt | 
| H112 | trạng thái tinh khiết của biến dạng cứng, điều chỉnh đã được thực hiện để mức độ cứng biến dạng và ủ | 
| T4 | xử lý dung dịch rắn và hiệu quả tự nhiên để đạt được điều kiện ổn định đủ | 
| T5 | tình trạng lão hóa nhân tạo của reentry sau khi làm mát bằng nhiệt ở nhiệt độ cao | 
| T6 | trạng thái lão hóa nhân tạo sau khi xử lý dung dịch rắn | 

Người liên hệ: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616