Tên Đo Đo / Đoán | Số lượng | ID Đo lường / Guage | Tần số hiệu chuẩn bên ngoài |
Độ pH | 1 | LH-PH-01 | mỗi năm một lần |
Đo độ dẫn | 1 | LH-DD-01 | mỗi năm một lần |
Máy thử chưng cất | 1 | 1111640 | mỗi năm một lần |
Máy đo độ nhớt động học | 1 | LH-ND-01 | mỗi năm một lần |
Mở cúp đèn flash và kiểm tra điểm cháy | 1 | LH-SD-11 | mỗi năm một lần |
Quang phổ kế | 1 | LH-GDJ-01 | mỗi năm một lần |
Máy kiểm tra điện tử phổ quát | 1 | WDW3010 | mỗi năm một lần |
Hệ thống phân tích kim loại | 1 | LH-JX-01 | mỗi năm một lần |
Quang phổ kế | 1 | LH-GP-01 | mỗi năm một lần |
Thử nhanh hydro | 1 | CA-01-01 | mỗi năm một lần |
Máy đo áp suất rung | 4 | HJ-YLB-01 ~ 04 | Nửa năm một lần |
Nhiệt kế kỹ thuật số | 2 | 121022-1 ~ 2 | mỗi năm một lần |
Thang đo điện tử cẩu | 6 | LZ-CZ-01 ~ 06 | mỗi năm một lần |
Xe tải điện | 2 | XC-CZ-01 | mỗi năm một lần |
Cuộn Digimatic | 5 | K14M029120 ~ 24 | mỗi năm một lần |
Digimatic bên ngoài micromet | 24 | FQ-QFC-01 ~ 24 | mỗi năm một lần |
Quy mô nền điện tử | 4 | FM-001 ~ 004 | mỗi năm một lần |
Bộ điều khiển nhiệt độ | 10 | TH-CW-01 ~ 10 | mỗi năm một lần |
![]() |
Tiêu chuẩn:SGS Số:QIP-ASI174783 ngày phát hành:2017-07-28 Ngày hết hạn:2019-07-27 Phạm vi/phạm vi:The manufacture of aluminum coil,aluminum plate strip and aluminum foil cấp bởi:SGS-CSTC |
![]() |
Tiêu chuẩn:ISO 14001:2015 Số:02918E30002R0M ngày phát hành:2018-01-04 Ngày hết hạn:2021-01-03 cấp bởi:CNAS |
![]() |
Tiêu chuẩn:Quality assurance certificate Số:20713969_T ngày phát hành:2020-07-14 Ngày hết hạn:2022-07-13 cấp bởi:Intertek |
![]() |
Tiêu chuẩn:Alibaba Verified Supplier Số:20713969_T ngày phát hành:2020-07-14 Ngày hết hạn:2022-07-13 cấp bởi:Intertek |
Người liên hệ: Mrs. Tracy Lee
Tel: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616